
Webflow zegt meer dan 1.200 gecertificeerde partners te hebben. In hun partnergids filter je ze op land en niveau, maar de uitkomst is een rij losse kaarten. Wie bureaus naast elkaar wil leggen, moet ze een voor een openen. Dat hebben wij voor de handigheid maar voor je gedaan, wel zo aardig.
premium partners in nederland
Op 12 oktober 2026 telden we 34 partners met het hoogste niveau, Premium Partner: 25 in Nederland en 9 in België. Per partner staat hieronder wat die zelf op zijn Webflow-profiel heeft gezet. Iedereen is gerangschikt op aflabetische volgorde.
| partner | plaats | partner sinds | vanaf | richt zich op |
|---|---|---|---|---|
| aardig | Amsterdam | nov 2023 | € 5.000 | maatschappelijke, culturele en duurzame organisaties |
| aPear | 's-Hertogenbosch | mrt 2025 | € 2.700 | niet opgegeven |
| Blue Dragon | 's-Hertogenbosch | jan 2025 | € 4.500 | niet opgegeven |
| Bomdiggy | Kaatsheuvel | aug 2024 | € 2.200 | niet opgegeven |
| BORING | Amsterdam | mrt 2022 | € 6.700 | niet opgegeven |
| Bureau Breekijzer | Groningen | nov 2025 | € 4.500 | niet opgegeven |
| Cut the Code | Amsterdam | apr 2021 | € 22.300 | software en technologie, marketing en reclame, non-profit |
| Debo | Amsterdam | dec 2023 | € 4.500 | software en technologie, milieu, marketing en reclame |
| Dennis Snellenberg | Druten | aug 2024 | € 8.900 | media en entertainment, financiële sector, software en technologie |
| DigiSwift | Arnhem | mrt 2026 | € 2.200 | vastgoed, bouw, verzekeringen |
| Digital Sparks | geen plaats vermeld | jan 2021 | € 5.400 | software en technologie, financiële sector, marketing en reclame |
| Dorus van Keulen | Nijmegen | jun 2023 | € 2.700 | niet opgegeven |
| Groove Digital | Amsterdam | sep 2025 | € 4.500 | vastgoed, retail en webwinkels, software en technologie |
| M7 Branding & Design | Eindhoven | mrt 2022 | € 2.200 | vastgoed, software en technologie, transport en automotive |
| Market Your Brand | Groningen | mrt 2023 | € 4.500 | software en technologie, media en entertainment, vastgoed |
| Niice | Groenlo | okt 2024 | € 6.700 | niet opgegeven |
| No Dead Fish | Eindhoven | apr 2022 | € 7.100 | bouw, onderwijs, software en technologie |
| Noco | Amsterdam | nov 2023 | € 17.800 | software en technologie |
| Patrick Huijs | Amsterdam | jul 2022 | € 4.500 | software en technologie, financiële sector, juridisch |
| Perspective Design | Amersfoort | aug 2022 | € 22.300 | software en technologie |
| Saddle | Amsterdam | mei 2022 | € 8.900 | financiële sector, zorg, software en technologie |
| Studio Flabbergasted | Rotterdam | apr 2021 | € 13.400 | niet opgegeven |
| Twinsense | Enschede | sep 2024 | € 3.100 | retail en webwinkels, marketing en reclame, transport en automotive |
| Will Morley | Den Haag | jan 2019 | € 1.800 | software en technologie, transport en automotive, marketing en reclame |
| ZUID. | Tilburg | jul 2024 | € 17.800 | financiële sector, software en technologie, maakindustrie |
premium partners in belgië
Negen partners. Vier daarvan geven op dat ze ook in het Frans werken: Gill Steens, Hunt Branding Agency, Studio Neat en We-R.
| partner | plaats | partner sinds | vanaf | richt zich op |
|---|---|---|---|---|
| Gill Steens | Brussel | jul 2024 | € 4.500 | financiële sector, retail en webwinkels, software en technologie |
| Hartstikke | Gent | mei 2025 | € 4.500 | software en technologie |
| Hunt Branding Agency | Kortrijk | sep 2022 | € 4.500 | niet opgegeven |
| Ilja van Eck | Antwerpen | jan 2025 | € 13.400 | niet opgegeven |
| Maneuver | Beveren | mei 2024 | € 4.500 | niet opgegeven |
| SKROL | Gent | dec 2023 | € 3.600 | software en technologie, vastgoed, bouw |
| Storything | Kortrijk | aug 2023 | € 900 | niet opgegeven |
| Studio Neat | Brugge | dec 2020 | € 4.500 | software en technologie, overheid, marketing en reclame |
| We-R | Brussel | dec 2023 | € 4.500 | niet opgegeven |
wat opvalt
8 van de 25 Nederlandse partners zitten in Amsterdam. De anderen zijn verspreid over dertien plaatsen, van Groningen en Enschede tot Tilburg en Den Haag.
De vanafprijzen lopen in Nederland van ongeveer € 1.800 tot € 22.300 en in België van ongeveer € 900 tot € 13.400. Ruim zes op de tien partners beginnen op € 4.500 of lager.
Het niveau zegt niets over de omvang van een bureau. In de lijst staan een eenmansstudio en een bureau met meer dan vijftig mensen. Wat het niveau wel zegt, lees je in ons stuk over het partnerprogramma.
Zeventien Nederlandse partners geven aan waar ze zich op richten. Veertien daarvan noemen software en technologie. Non-profit, overheid, onderwijs en milieu komen in beide landen samen elk één keer voor. Wij richten ons op maatschappelijke, culturele en duurzame organisaties en wijken daarmee af van de rest van de kolom. Zoek je een bureau voor zo'n organisatie, kijk dan vooral naar het werk zelf.
hoe we dit hebben nagelopen
We zijn de partnergids van Webflow doorgelopen, die Premium Partners als eerste toont. De uitkomst hebben we vergeleken met de pagina's die Webflow zelf bijhoudt voor Nederland en België. Daarna hebben we elk profiel afzonderlijk geopend en twee keer gelezen.
De lijst gaat uit van het land op het profiel. Een buitenlands bureau met een kantoor in Nederland of België staat er niet in.
'Partner sinds' is de maand waarin een bureau tot het partnerprogramma toetrad. Wanneer het Premium werd, laat Webflow niet zien.
De vanafprijs geeft elk bureau zelf op, in dollars. Wij hebben die omgerekend naar euro's tegen de koers van 9 oktober 2026 en afgerond op honderdtallen. Voor onze eigen regel gebruiken we de vanafprijs en de doelgroep van onze eigen website. Zo'n prijs zegt weinig over wat een volledige website kost.
De Enterprise-onderscheiding die Webflow daarnaast kent, staat niet op de profielen. We hebben haar daarom weggelaten. Certified Partners, het niveau eronder, staan er ook niet in.
Staat je bureau er niet tussen, of klopt er iets niet? Mail naar jeroen@aardig.amsterdam, dan passen we het aan. Laatst nagelopen: 12 oktober 2026.
veelgestelde vragen
Op 12 oktober 2026 waren dat er 34. In Nederland 25 en 9 in België.
Het niveau is voor alle 34 gelijk, dus daar zit het verschil niet. Vergelijk bureaus op wat er na de oplevering gebeurt. Deze acht vragen helpen daarbij.
Dat zijn er in totaal 8. aardig, BORING, Cut the Code, Debo, Groove Digital, Noco, Patrick Huijs en Saddle.
Bij Certified beoordeelt Webflow drie websites die een bureau voor klanten heeft gebouwd. Premium komt daarbovenop en moet elk jaar opnieuw verdiend worden.



.webp)
